組織運営体制
設立 | ・昭和34年(1959年)対馬林業公社
・昭和36年(1961年)県北林業公社 ・平成23年(2011年)両公社合併 |
---|---|
社名 | 公益社団法人 長崎県林業公社 |
代表者 | 理事長 渋谷 隆秀 |
社員及び出資金 | 社員24( 長崎県・19市町・4森林組合 ) 出資金 5,377万円 |
役員等 | 理事長 1名 専務理事 1名 理事 15名 監事 2名 会計監査人 2名 ※役員等一覧 |
職員数 | 総務課 3名 業務課 7名(嘱託含む) 県北事務所 2名 対馬事務所 5名 計17名 令和6年9月1日現在 |
所在地 | 〒854-0063 長崎県諫早市貝津町1122-6 長崎県林業会館 2階【 アクセス 】 TEL. 0957-25-0346 FAX. 0957-25-0347 |
森林面積等 | 契約面積 14,000ha 契約件数 2,600件 契約者数 5,300人 経営面積 11,200ha(ヒノキ91% スギ9%) |
開示資料
定款 | 令和5年5月26日改定 |
---|---|
令和5年度 決算資料 | 令和6年8月30日 第63回通常総会議案書 |
R6年度 事業計画 | 令和6年4月23日 令和5年度第2回理事会議案書 |
林業公社★概要書-令和5年度 | 令和6年5月31日現在 |
第7次経営計画書(概要版) | 平成29年2月策定 |