令和4年度事業(計画)
森林整備、路網整備、搬出事業が集約的で一体となった業務発注を行う。
地 区 | 市 町 | 利用間伐 |
---|---|---|
県北地区 | 平戸市 | 62ha |
松浦市 | 24 ha | |
佐々町 | 9 ha | |
佐世保市 | 97 ha | |
県央地区 | 波佐見町 | 11 ha |
川棚町 | 0 ha | |
東彼杵町 | 2 ha | |
西海市 | 49 ha | |
時津町 | 1 ha | |
長与町 | 7 ha | |
長崎市 | 99 ha | |
五島地区 | 新上五島町 | 30 ha |
五島市 | 44 ha | |
対馬地区 | 対馬市 | 361 ha |
計 | 796 ha |
※ここに示した情報は、事業計画であり、場所、数量ともに変更が伴います