令和3年度事業(計画)
森林整備、路網整備、搬出事業が集約的で一体となった業務発注を行う。
地 区 | 市 町 | 利用間伐 |
---|---|---|
県北地区 | 平戸市 | 65 ha |
松浦市 | 34 ha | |
佐々町 | 6 ha | |
佐世保市 | 89 ha | |
県央地区 | 波佐見町 | 44 ha |
川棚町 | 0 ha | |
東彼杵町 | 0 ha | |
西海市 | 18 ha | |
時津町 | 0 ha | |
長与町 | 0 ha | |
長崎市 | 86 ha | |
五島地区 | 新上五島町 | 31 ha |
五島市 | 40 ha | |
対馬地区 | 対馬市 | 372 ha |
計 | 785 ha |
※ここに示した情報は、事業計画であり、場所、数量ともに変更が伴います