令和2年度事業(計画)
森林整備、路網整備、搬出事業が集約的で一体となった業務発注を行う。
地 区 | 市 町 | 利用間伐 | 伐捨間伐 |
---|---|---|---|
県北地区 | 平戸市 | 52 ha | 4 ha |
松浦市 | 27 ha | 1 ha | |
佐々町 | 8 ha | 0 ha | |
佐世保市 | 78 ha | 8 ha | |
県央地区 | 波佐見町 | 7 ha | 0 ha |
川棚町 | 0 ha | 0 ha | |
東彼杵町 | 0 ha | 0 ha | |
西海市 | 55 ha | 24 ha | |
時津町 | 0 ha | 0 ha | |
長与町 | 16 ha | 0 ha | |
長崎市 | 89 ha | 12 ha | |
五島地区 | 新上五島町 | 33 ha | 9 ha |
五島市 | 38 ha | 19 ha | |
対馬地区 | 対馬市 | 352 ha | 38 ha |
計 | 755 ha | 115 ha |
※ここに示した情報は、事業計画であり、場所、数量ともに変更が伴います