組織運営体制
| 昭和34年(1959年) | 対馬林業公社 昭和34年・県北林業公社 昭和36年 |
| 社名 | 公益社団法人 長崎県林業公社 |
| 代表者 | 理事長 中村 功 |
| 社員及び出資金 | 長崎県・19市町・6森林組合 出資金 5,377万円 |
| 役員等 | 理事長 1名 専務理事 1名 理事 15名 監事 2名 会計監査人 2名 |
| 職員数 | 総務課 3名 業務課 7名 県北事務所 2名 対馬事務所 5名 計17名 令和元年4月1日現在 |
| 所在地 | 〒854-0063 長崎県諫早市貝津町1122-6 長崎県林業会館 2階 TEL. 0957-25-0346 FAX. 0957-25-0347 |
| 森林面積等 |
契約面積 14,000ha 契約件数 2,600件 契約者数 5,300人 経営面積 11,200ha(ヒノキ91% スギ9%) |
開示資料
| 平成29年度 決算資料 | 平成30年8月30日開催 平成30年度第57回通常総会議案書 |
| 令和元年度 事業計画 | 平成31年4月26日開催 平成30年度第3回理事会議案書 |
| 林業公社概要書 | 平成29年5月31日現在 |
| 第7次経営計画書(概要版) | 平成29年2月策定 |
